AGC PCB substrates

AGC PCB substrates are high-quality, versatile materials used in the electronic manufacturing industry. Known for their exceptional electrical and mechanical properties, they offer excellent thermal conductivity, low dielectric loss, and high dimensional stability. AGC PCB substrates are widely used in various applications, including high-speed digital circuits, RF and microwave components, and power electronics. AGC’s commitment to innovation and quality has made them a trusted supplier of PCB substrates for a wide range of industries.
Each data sheet will give you full details on the material features and traits including details like the DK value and available thicknesses. Just click the link in order to open the appropriate PDF. Feel free to print or download the sheets if required. A general view of AGC substrates can be viewed here.
| Product Name | Description | DK | DF | TG (° C) | TC (W/mK) |
|---|---|---|---|---|---|
| fastRise FR-25-0021-45 | Lowest loss non-reinforced prepreg | 2.43 | 0.0012 | 188 | 0.25 |
| fastRise FR-25-0021-45F | Lowest loss low flow non-reinforced prepreg | 2.45 | 0.0012 | 188 | 0.25 |
| fastRise FR-27-0040-43F | Lowest loss non-reinforced prepreg | 2.77 | 0.0014 | 188 | 0.25 |
| fastRise FR-28-0040-50 | Lowest loss non-reinforced prepreg | 2.76 | 0.0014 | 188 | N/A |
| fastRise FR-EZ-22P | Low Temperature Curing, Flexible Prepreg/Bondply | 2.4 | 0.0018 | N/A | 0.33 |
| fastRise FR-EZ-33P | Low Temperature Curing, Flexible Prepreg/Bondply | 2.5 | 0.0024 | N/A | 0.33 |
| fastRise FR-EZpure | Low temperature curing, thermosetting prepreg | 2.8 | 0.0032 | 168 | 0.33 |
| fastRise TC | Non-reinforced resin system for Indestructible Stacked Microvias | 4.8 | 0.0023 | 225 | 0.94 |
| Meteorwave 1000 | Very Low Loss PPE | 3.4 | 0.0047 | 240 | 0.46 |
| Meteorwave 1000NF | Very Low Loss, Very High Reliability No Flow | 3.4 | 0.0047 | 240 | N/A |
| Meteorwave 2000 | Ultra Low Loss PPE | 3.2 | 0.0034 | 240 | 0.43 |
| Meteorwave 3000 | Very Low Loss PPE | 3.6 | 0.0039 | 200 | 0.47 |
| Meteorwave 3350 | High Speed Very Low Loss PPE | 3.5 | 0.0038 | 200 | 0.47 |
| Meteorwave 4000 | Ultra Low Loss PPE | 3.4 | 0.0024 | 200 | 0.45 |
| Meteorwave 4000M | Ultra Low Loss PPE | 3.2 | 0.002 | 200 | 0.46 |
| Meteorwave 8000 | Ultra Low Loss PPE | 3.3 | 0.0016 | 185 | 0.51 |
| Meteorwave 8300 | Ultra Low Loss PPE | 3 | 0.0025 | 190 | 0.51 |
| Meteorwave M1 | Ultra Low Loss PPE | 3.1 | 0.0018 | 230 | 0.54 |
| METEORWAVE® ELL 101 | Extreme Low Loss Proprietary Resin on NE fabric | 3.05 | 0.0012 | 190 | 0.475 |
| METEORWAVE® ELL 102 | Extreme Low Loss Proprietary Resin on NER fabric | 3.03 | 0.0009 | 190 | 0.475 |
| N4000-13 | Modified Epoxy | 3.6 | 0.009 | 210 | 0.35 |
| N4000-13 EP | Modified Epoxy | 3.6 | 0.009 | 210 | 0.35 |
| N4000-13 EP SI | Modified Epoxy | 3.2 | 0.008 | 210 | 0.29 |
| N4000-13 SI | Modified Epoxy | 3.2 | 0.008 | 210 | 0.29 |
| N4000-29 | High Tg Multifunctional Epoxy | 4.2 | 0.017 | 199 | 0.46 |
| N4000-29NF | High Tg Multifunctional Epoxy No Flow | 4 | 0.017 | 185 | N/A |
| N7000-2 HT | Non-MDA Toughened Polyimide UL 94V-0 | 3.5 | 0.009 | 260 | 0.45 |
| N7000-3 | Toughened Polyimide UL 94 V-1 | 3.5 | 0.009 | 260 | 0.45 |
| N7000-3F | Toughened Polyimide UL 94 V-1 | 4 | 0.014 | 260 | 0.45 |
| NF-30 | Ceramic-filled PTFE composites without a woven fiberglass reinforcement | 3.0 +/- 0.04 | 0.0013 | N/A | 0.5 |
| RF-10 | Low loss, high DK material | 10.2 +/- 0.3 | 0.0025 | N/A | 0.85 |
| RF-30A | High volume antenna material | 2.97 +/- 0.05 | 0.002 | N/A | 0.42 |
| RF-35HTC | High thermal conductivity laminate | 3.5 +/- 0.05 | 0.0007 | N/A | 1.84 |
| RF-35TC | Thermally conductive low loss laminate | 3.5 +/- 0.05 | 0.002 | N/A | 0.92 |
| RF-60TC | High DK, high thermal conductivity material | 6.15 +/- 0.15 | 0.002 | N/A | 1.05 |
| TLC-32 | Low cost RF laminate | 3.2 +/- 0.05 | 0.003 | N/A | 0.24 |
| TLE-95 | Thin dielectric base material for couplers | 2.95 +/- 0.05 | 0.0026 | N/A | 0.2 |
| TLF-35A | Low cost PA base material | 3.5 +/- 0.05 | 0.0026 | N/A | 0.37 |
| TLX-8 | High volume antenna material | 2.55 +/- 0.04 | 0.0018 | N/A | 0.19 |
| TLY-3 | Very low DK base material | 2.33 +/- 0.02 | 0.0012 | N/A | 0.22 |
| TLY-5 | Very low DK base material | 2.2 +/- 0.02 | 0.0009 | N/A | 0.22 |
| TLY-5A | Very low DK base material | 2.17 +/ 0.02 | 0.0009 | N/A | 0.22 |
| TLY-5Z | Low DK, low Z axis laminate | 2.2 +/- 0.04 | 0.0015 | N/A | 0.2 |
| TSM-DS3 | Dimensionally stable low loss laminate | 3.0 +/- 0.05 | 0.0014 | N/A | 0.65 |
| TSM-DS3b | Dimensionally stable low loss laminate | 3.0 +/- 0.04 | 0.0014 | N/A | 0.65 |
| TSM-DS3M | Dimensionally stable low loss laminate | 2.94 +/- 0.04 | 0.0014 | N/A | 0.65 |
Legacy substrates
Please also be aware that AGC acquired Taconic substrates division back in 2019. Our Taconic materials page is available as a legacy substrate listing.
The list below are legacy substrates that might be available in stock but we’d recommend checking availability before commitment to a substrate.
| Substrate | Loss Characteristics | 5G Material Selector |
|---|---|---|
| N4000-6NF | Standard Loss | Data sheet |
| N4000-11 | Standard Loss | Data sheet |
| N4000-7 SI® | Standard Loss | Data sheet |
| N4000-7 | Standard Loss | Data sheet |
| N4000-6 FC LD | Standard Loss | Data sheet |
| N4000-6 FC | Standard Loss | Data sheet |
| N4000-6 | Standard Loss | Data sheet |
| N7000-2 VO | Medium Loss | Data sheet |
| N7000-1 | Medium Loss | Data sheet |
| N5000-30 / N5000-32 | Medium Loss | Data sheet |
| N5000 | Medium Loss | Data sheet |
| N8000Q | Low Loss | Data sheet |
| N8000 | Low Loss | Data sheet |
| N4000-12 / 12 SI | Low Loss | Data sheet |
| N9000-13 RF | Low Loss | Data sheet |
| N4380-13 RF | Low Loss | Data sheet |
| N4350-13 RF | Low Loss | Data sheet |
| N4800-20 SI | Low Loss | Data sheet |
| N4800-20 | Low Loss | Data sheet |
| M-Ply | Ultra Low Loss | Data sheet |
| NH9000 | Ultra Low Loss | Data sheet |
| NL9000 | Ultra Low Loss | Data sheet |
| NX9000 | Ultra Low Loss | Data sheet |
| NY9000 | Ultra Low Loss | Data sheet |
| Mercurywave 9350 | Ultra Low Loss | Data sheet |
| Meteorwave 8350 | Ultra Low Loss | Data sheet |
Please note that the data provide here is only advisory. You should check directly with the manufacturer in case of any updates or incorrect data.
Please contact us if you need more information on AGC Nelco or any other substrates. Don’t forget to checkout our YouTube channel for more design tips when creating your PCBs.